产品描述
ACM系列微粉粉碎系统由空气分级磨、旋风分离器、旋转筛或者振动筛、超细粉集尘箱和高压风机构成。具有高速破碎、空气分级、旋风分离、筛分和超细粉收集等功能。通过调整运行参数可以获得理想的粒径分布。ACM系列微粉粉碎系统也可以用于颜料、钙粉、碳粉、药品及食品的粉碎。
产品特点
粒径分布集中、稳定、可调
回收率高(>98%)
磨机温升小,粉体温度低
双蝶阀或关风机排料
叶片阀或螺杆喂料
低噪声,清机维护方便
双分级系统大幅提高粒度的集中度
可定制内循环磨粉系统
人机交互,PLC触摸屏控制,操作简便
工艺参数配方化管理,远程监控
安全保护系统完善
主磨前或旋转筛前可配置助剂喂料装置
按照GB (国标)和EN (欧标)关于《抗冲击压力容器的计算、设计和试验》及《粉尘爆炸泄压》标准进行设计
技术参数
型号 | 最大产量(kg) | 主磨电机(kW) | 主磨转速Max(rpm) | 分级电机(kW) | 分级转速Max(rpm) | 引风机(kW) | 风量(m³/h) |
ACM-02 | 30 | 2.2 | 13955 | 0.55 | 3000 | 3 | 330 |
ACM-07 | 120 | 5.5 | 10350 | 1.1 | 3000 | 7.5 | 510 |
ACM-10 | 240 | 7.5 | 7437 | 1.5 | 3000 | 11 | 900 |
ACM-15 | 300 | 11 | 7437 | 2.2 | 3000 | 15 | 1350 |
ACM-20 | 400 | 15 | 6273 | 3 | 3000 | 22 | 1800 |
ACM-25 | 500 | 18.5 | 6273 | 4 | 3000 | 30 | 2250 |
ACM-30 | 600 | 22 | 5028 | 5.5 | 3000 | 37 | 2700 |
ACM-40 | 800 | 30 | 5028 | 5.5 | 3000 | 45 | 3600 |
ACM-50 | 1000 | 37 | 3469 | 7.5 | 2650 | 55 | 4500 |
ACM-60 | 1200 | 45 | 3469 | 7.5 | 2650 | 75 | 5400 |
ACM-75 | 1500 | 55 | 2657 | 11 | 2400 | 90 | 6750 |
ACM-100 | 2000 | 75 | 2657 | 11 | 2400 | 110 | 9000 |
生产线案例